区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 872465 8769233 22.4 17.1
      金平区 万元 283092 3010216 24.9 17.3
      龙湖区 万元 134118 1358067 20.5 16.8
      澄海区 万元 101958 948977 27.3 17.6
      濠江区 万元 26654 264702 17.0 17.2
      潮阳区 万元 164742 1561533 20.0 17.5
      潮南区 万元 145362 1452546 20.8 17.4
      南澳县 万元 12784 130021 25.8 18.5
2.限额以上批发零售业
  商品销售总额
万元 463382 4902461 38.8 42.3
      金平区 万元 110931 1181953 43.9 38.8
   龙湖区 万元 233576 2406461 39.4 41.0
   澄海区 万元 35455 400840 7.0 9.7
   濠江区 万元 31734 353562 60.6 175.7
   潮阳区 万元 34648 379248 35.2 37.8
   潮南区 万元 7129 85903 120.4 148.3
   南澳县 万元 4773 48921 74.2 33.5
14