工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 625206 5451107 18.2 18.0
二、规模以上工业总产值 万元 2553997 22511591 16.5 18.3
在总计中:国有企业 万元 123124 1401619 6.0 6.2
         集体企业 万元 27867 334688 -28.7 19.5
         外商及港澳台投资企业 万元 664246 5697110 15.4 12.7
在总计中:国有及国有控股企业 万元 290502 2528506 41.1 7.6
在总计中:大中型企业 万元 782972 7597064 16.5 9.3
三、规模以上工业销售产值 万元 2468662 21821384 16.2 18.7
     国有企业 万元 123067 1404601 7.8 6.8
     集体企业 万元 27884 331495 -22.5 19.5
     外商及港澳台投资企业 万元 645134 5514757 18.4 13.4
在总计中:国有及国有控股企业 万元 292060 2526403 42.6 7.7
在总计中:大中型企业 万元 754549 7379062 15.1 9.9
在总计中:出口交货值 万元 292692 3210810 3.5 12.2
四、工业产品销售率 % 96.7 96.9 0.2 0.8
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
2