物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 374.19 3577.51 28.1 15.8
二、货物周转量 万吨公里 172506 1340651 31.1 31.5
三、客运量 万人 337 3161.5 14.2 14.5
四、旅客周转量 万人公里 89774 860222 13.9 15.8
五、港口货物吞吐量 万吨 335.7 4005 20.3 14.1
    集装箱吞吐量 万标箱 10.01 110.07 22.2 17.7
六、机场货物吞吐量 万吨 0.17 2.33 -12.1 2.1
    机场旅客吞吐量 万人 15.4 190.2 7.7 10.1
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 7.4 117.09 9.5 1.6
八、邮电业务收入 亿元 3.96 50.81 8.5 7.3
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 849045 9038399 10.5 15.6
   #国际游客 人次 14163 140632 4.8 5.1
    国内游客 人次 834882 8897767 15.9 15.7
 
5