市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、社会消费品零售总额 万元 952886 9722119 24.3 17.8
二、批发和零售业商品销售总额 万元 1704641 17537688 32.6 24.2
   1、批发业 万元 690335 8072004 20.0 29.0
   2、零售业 万元 1014306 9465684 42.8 20.4
三、住宿和餐饮业营业额 万元 80338 794537 28.2 18.7
   1、住宿业 万元 17669 174629 25.7 18.8
   2、餐饮业 万元 62669 619908 28.9 18.7
四、居民消费价格总指数 % 104.3 105.3 4.3 5.3
     消费品价格指数 % 105.4 106.0 5.4 6.0
       #食品类 % 109.2 109.4 9.2 9.4
     服务项目价格指数 % 101.5 103.7 1.5 3.7
五、中心城区居民人均可支配收入(4季)   17473.89   15.1
         中心城区居民人均可支配支出 (4)   15746.22   19.1
         #食品支出   7064.54   9.4
六、农村居民人均现金收入(4季)   7700   18.1
注:从2007年起中心城区居民人均可支配收入及人均家庭总支出均为季报。
7