区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 625206 5451107 18.2 18.0
      金平区 万元 91918 830456 -5.4 19.6
   龙湖区 万元 78678 932290 -0.5 14.9
   澄海区 万元 160266 1019617 24.6 22.6
   濠江区 万元 35627 315190 11.4 12.2
   潮阳区 万元 135037 1229222 57.0 19.6
   潮阳区(不含华能) 万元 100528 1013255 23.9 20.8
   潮南区 万元 84779 764132 35.0 22.0
   南澳县 万元 2502 21528 28.0 24.8
     市直属 万元 23498 232279 8.5 6.0
2.规模以上工业总产值 万元 2553997 22511591 16.5 18.3
       金平区 万元 418667 3787651 -6.3 19.6
      龙湖区 万元 334638 3964908 -1.4 14.8
      澄海区 万元 696942 4569319 23.4 20.7
      濠江区 万元 151739 1262397 11.1 13.8
     潮阳区 万元 483272 4602137 49.0 19.2
     潮阳区(不含华能) 万元 397163 4018198 24.6 22.1
     潮南区 万元 350308 3162281 36.5 24.6
     南澳县 万元 4137 37687 28.6 11.7
     市直属 万元 114294 1125211 9.0 4.4
 
12