区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 952886 9722119 24.3 17.8
      金平区 万元 300173 3310389 27.9 18.2
      龙湖区 万元 131252 1489319 9.6 16.1
      澄海区 万元 101428 1050405 16.3 17.4
      濠江区 万元 29430 294132 23.5 17.8
      潮阳区 万元 195866 1757399 28.3 18.6
      潮南区 万元 175196 1627742 33.9 18.9
      南澳县 万元 14575 144596 20.7 18.7
2.限额以上批发零售业
  商品销售总额
万元 469672 5372133 -12.1 35.0
      金平区 万元 116652 1298605 -52.2 18.6
   龙湖区 万元 215951 2622412 8.2 37.6
   澄海区 万元 35030 435869 8.4 9.6
   濠江区 万元 28544 382106 37.2 156.3
   潮阳区 万元 45119 424366 92.2 42.1
   潮南区 万元 15709 101611 385.3 168.5
   南澳县 万元 6844 55766 25.7 32.5
14