物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 313.16 1160.46 16.8 13.6
二、货物周转量 万吨公里 115340 397616 23.9 18.6
三、客运量 万人 259 1190 13.6 17.0
四、旅客周转量 万人公里 70665 302500 11.9 14.9
五、港口货物吞吐量 万吨 386.6 1437.6 17.2 13.0
    集装箱吞吐量 万标箱 10.56 37.6 16.5 13.5
六、铁路站旅客吞吐量 万人 7.66 52.77 -0.3 13.1
七、邮电业务收入 亿元 2.85 11.75 1.0 3.7
八、住宿设施接待过夜游客人数 人次 759260 3142905 9.6 16.9
   #国际游客 人次 16897 58434 7.0 6.0
    国内游客 人次 742363 3084471 9.7 17.1
 
5