单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、公共财政预算收入 万元 72401 253988 9.8 10.5
 1、税收收入 万元 51507 177083 2.8 5.8
    # 增值税 万元 9885 47469 -15.1 3.4
      营业税 万元 6939 29718 -10.2 -3.5
      企业所得税 万元 8956 26577 18.8 19.9
      个人所得税 万元 1254 6778 -19.9 -23.7
 2、非税收收入 万元 20561 76905 29.7 23.3
二、公共财政预算支出 万元 144053 393717 54.1 15.6
   # 一般公共服务 万元 18296 67528 58.9 4.4
     教育 万元 27482 104701 57.4 47.0
     科学技术 万元 2131 2609 692.2 44.1
     文化体育与传媒 万元 1334 3988 27.1 -1.3
     社会保障和就业 万元 26432 50001 180.2 38.1
     医疗卫生 万元 9690 23037 -57.0 -33.6
     节能环保 万元 1531 5213 -76.7 -42.5
     城乡社区事务 万元 4376 22128 -2.9 4.9
     农林水事务 万元 22010 33973 709.2 73.9
     其他 万元 16465 43421 65.9 5.5
 
9