区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 398762 1263625 12.0 7.0
      金平区 万元 54017 194062 -3.0 1.0
   龙湖区 万元 67570 223033 16.7 5.9
   澄海区 万元 40092 141551 0.2 1.5
   濠江区 万元 16990 58786 3.9 -1.5
   潮阳区 万元 106631 340660 23.2 18.2
   潮南区 万元 81060 189815 25.5 11.3
   南澳县 万元 1079 5866 -16.3 6.4
     市直属 万元 25966 93667 9.4 8.0
     潮阳区(不含华能) 万元 88281 276035 19.5 18.4
     濠江区(不含华能) 万元 7991 27766 3.9 4.2
2.规模以上工业总产值 万元 1642455 5208312 12.3 7.7
       金平区 万元 234742 843094 -3.7 1.5
      龙湖区 万元 286681 947186 16.5 5.2
      澄海区 万元 196849 672647 0.5 2.2
      濠江区 万元 58931 207941 4.5 -3.0
     潮阳区 万元 405088 1288839 24.6 17.7
     潮南区 万元 333092 782838 26.7 12.5
     南澳县 万元 1932 10214 -9.3 9.2
     市直属 万元 125141 455553 10.2 10.0
     潮阳区(不含华能) 万元 354745 1111539 18.6 17.3
     濠江区(不含华能) 万元 34902 125110 3.2 4.9
 
12