单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、公共财政预算收入 万元 69246 490089 10.5 6.1
 1、税收收入 万元 45078 331497 6.2 7.3
    # 增值税 万元 9076 86023 -14.5 3.4
      营业税 万元 7681 54400 8.5 2.7
      企业所得税 万元 9319 48037 17.5 13.1
      个人所得税 万元 1581 11683 -15.0 -17.8
 2、非税收收入 万元 24168 158592 19.6 3.6
二、公共财政预算支出 万元 92252 791345 -23.4 9.4
   # 一般公共服务 万元 12293 127272 -11.8 -0.3
     教育 万元 25874 211349 25.6 29.1
     科学技术 万元 1158 6844 18.0 29.9
     文化体育与传媒 万元 972 7690 -6.9 -7.4
     社会保障和就业 万元 12435 91303 33.1 20.9
     医疗卫生 万元 668 79908 -98.3 -15.7
     节能环保 万元 1786 11459 24.4 -18.3
     城乡社区事务 万元 4858 38291 -2.2 5.2
     农林水事务 万元 11044 64416 16.3 47.7
     其他 万元 12213 83870 13.7 -0.6
 
9