单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、公共财政预算收入 万元 76672 566761 22.4 8.0
 1、税收收入 万元 50352 381849 17.6 8.6
    # 增值税 万元 15590 101613 20.7 5.7
      营业税 万元 8944 63344 20.2 4.9
      企业所得税 万元 3476 51513 4.5 12.5
      个人所得税 万元 1698 13381 -1.6 -16.0
 2、非税收收入 万元 26320 184912 32.9 6.9
二、公共财政预算支出 万元 169637 960982 37.8 13.5
   # 一般公共服务 万元 16305 143577 5.8 0.4
     教育 万元 48771 260120 52.9 33.0
     科学技术 万元 2253 9097 81.8 39.8
     文化体育与传媒 万元 1128 8818 -4.8 -7.1
     社会保障和就业 万元 11620 102923 -10.5 16.3
     医疗卫生 万元 47420 127328 252.7 17.7
     节能环保 万元 1880 13339 -66.7 -32.2
     城乡社区事务 万元 2695 40986 -55.7 -3.6
     农林水事务 万元 22613 87029 46.0 47.3
     其他 万元 5065 88935 -51.6 -6.2
 
9