市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、社会消费品零售总额 万元 867374 7572991 14.6 13.8
二、批发和零售业商品销售总额(3季) 万元 4458790 13266176 10.3 14.1
   1、批发业 万元 1909571 5706421 9.5 17.3
   2、零售业 万元 2549219 7559755 10.9 11.8
三、住宿和餐饮业营业额(3季) 万元 207702 628121 10.6 11.8
   1、住宿业 万元 47973 137509 9.0 9.0
   2、餐饮业 万元 159729 490612 11.1 12.6
四、居民消费价格总指数 % 101.6 102.8 1.6 2.8
     消费品价格指数 % 101.7 103.4 1.7 3.4
       #食品类 % 103.3 106.2 3.3 6.2
     服务项目价格指数 % 101.4 101.2 1.4 1.2
五、中心城区居民人均可支配收入(3季)   15325   14.1
         中心城区居民人均消费性支出 (3 )   13437   13.1
         #食品支出   5700   7.2
六、农村居民人均现金收入(3季)   7778   11.9
注:从2012年起,批发零售业销售额和住宿餐饮业营业额为季报。
7