区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 408777 3646347 4.6 12.2
      金平区 万元 54077 497716 2.7 3.5
   龙湖区 万元 49994 468587 4.1 7.4
   澄海区 万元 108195 632931 15.3 16.1
   濠江区 万元 17993 171095 -2.9 4.3
   潮阳区 万元 90648 936612 -12.0 19.5
   潮南区 万元 62173 675363 17.1 17.3
   南澳县 万元 1318 16957 -36.3 2.1
     市直属 万元 31658 299860 0.4 4.8
     潮阳区(不含华能) 万元 80624 804707 11.6 27.0
     濠江区(不含华能) 万元 10940 99790 3.1 15.3
2.规模以上工业总产值 万元 1883532 16733558 5.4 12.8
       金平区 万元 275724 2487749 3.4 3.3
      龙湖区 万元 265302 2550677 2.1 7.9
      澄海区 万元 498216 3074291 12.0 17.0
      濠江区 万元 65664 604059 -4.4 1.9
     潮阳区 万元 379186 3857861 -8.8 19.8
     潮南区 万元 259042 2812963 17.2 18.2
     南澳县 万元 1719 20119 -21.2 9.4
     市直属 万元 138680 1325838 -0.7 4.9
     潮阳区(不含华能) 万元 345391 3413137 10.4 25.3
     濠江区(不含华能) 万元 43052 375444 -2.3 9.5
 
12