区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 885722 8458713 13.7 13.8
      金平区 万元 310735 2958052 17.9 15.2
      龙湖区 万元 148907 1341162 11.4 13.2
      澄海区 万元 90345 896459 8.9 12.6
      濠江区 万元 28398 250726 12.1 13.2
      潮阳区 万元 154621 1466077 13.5 13.3
      潮南区 万元 135599 1389914 13.1 13.8
      南澳县 万元 14540 124111 10.3 12.8
2.限额以上批发和零售业商品
  销售总额
万元 604002 5627018 19.5 16.3
      金平区 万元 136953 1459521 15.0 25.0
   龙湖区 万元 294229 2764775 4.3 10.5
   澄海区 万元 35620 395067 -10.8 -2.9
   濠江区 万元 53622 493431 89.1 59.0
   潮阳区 万元 67113 357535 244.6 13.7
   潮南区 万元 11375 97675 44.8 48.5
   南澳县 万元 1418 22790 -58.9 -25.2
14