工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 242770 527737 0.5 11.2
二、规模以上工业总产值 万元 1085400 2344215 1.1 12.3
在总计中:国有企业 万元 121917 283365 4.8 9.0
         集体企业 万元 8111 17624 -24.2 -6.1
           外商及港澳台投资企业 万元 258904 590337 -17.9 -3.7
在总计中:国有及国有控股企业 万元 156438 400099 -21.2 0.3
在总计中:大中型企业 万元 494068 1096197 -9.6 1.8
三、规模以上工业销售产值 万元 1050606 2278614 -2.0 9.0
     国有企业 万元 125330 287118 7.3 11.0
     集体企业 万元 7167 17170 -41.8 -14.2
     外商及港澳台投资企业 万元 253435 569974 -20.5 -8.5
在总计中:国有及国有控股企业 万元 163099 407861 -17.7 3.6
在总计中:大中型企业 万元 486640 1080595 -9.9 1.5
在总计中:出口交货值 万元 226662 470421 4.6 13.9
四、工业产品销售率 % 96.8 97.2 -3.1 -2.7
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
3