区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 346225 858524 14.9 9.7
       金平区 万元 48351 116245 4.6 -3.6
   龙湖区 万元 45964 119079 1.6 4.1
   澄海区 万元 48246 125180 29.5 23.0
   濠江区 万元 18300 42533 19.7 -3.7
   潮阳区 万元 108312 247989 26.3 16.0
   潮南区 万元 54833 135929 23.2 23.4
   南澳县 万元 1430 5327 -16.6 -16.0
       市直属 万元 26292 77919 -1.2 5.0
       潮阳区(不含华能) 万元 96355 215150 41.3 22.8
       濠江区(不含华能) 万元 11471 28647 32.3 11.3
2.规模以上工业总产值 万元 1572017 3923096 15.1 9.9
       金平区 万元 233130 570870 3.8 -3.2
      龙湖区 万元 247866 661469 -0.1 4.1
      澄海区 万元 230824 602151 29.2 22.6
      濠江区 万元 63786 151882 20.2 -0.1
      潮阳区 万元 450897 1021188 28.0 15.7
      潮南区 万元 228765 571286 22.2 23.0
      南澳县 万元 1891 6048 -16.8 -16.4
      市直属 万元 114858 338203 -3.1 2.1
      潮阳区(不含华能) 万元 410584 910470 39.8 21.2
      濠江区(不含华能) 万元 41891 107361 30.1 14.5
 
13