工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 633626 2421582 21.9 14.3
二、规模以上工业总产值 万元 2773254 10672823 22.7 14.9
在总计中:国有企业 万元 172777 845119 5.7 2.1
         集体企业 万元 20151 85227 -3.4 -7.8
           外商及港澳台投资企业 万元 532659 2411315 24.0 6.1
在总计中:国有及国有控股企业 万元 322358 1530373 17.9 2.5
在总计中:大中型企业 万元 1266109 4939639 28.1 13.4
三、规模以上工业销售产值 万元 2604593 10277524 18.8 13.2
     国有企业 万元 172210 845207 4.2 1.9
     集体企业 万元 19285 82793 -3.5 -8.3
     外商及港澳台投资企业 万元 449260 2268603 3.5 0.7
在总计中:国有及国有控股企业 万元 318473 1533899 14.4 1.9
在总计中:大中型企业 万元 1157903 4714348 20.5 10.5
在总计中:出口交货值 万元 367220 1740348 0.5 7.3
四、工业产品销售率 % 93.9 96.3 -3.0 -1.4
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
3