单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、公共财政预算收入 万元 119046 506232 30.9 20.3        
 1、税收收入 万元 65992 323416 10.9 12.9
    # 增值税 万元 17406 83301 4.1 8.3
      营业税 万元 8692 51226 -9.7 9.7
      企业所得税 万元 6931 38614 2.8 -0.3
      个人所得税 万元 3967 13254 110.0 31.2
 2、非税收收入 万元 53054 182816 68.7 36.0
二、公共财政预算支出 万元 211273 803108 11.4 14.9        
   # 一般公共服务 万元 30411 134990 10.3 17.4
     教育 万元 95431 233347 68.9 25.8
     科学技术 万元 333 7693 -88.2 35.3
     文化体育与传媒 万元 1310 7383 -11.4 9.9
     社会保障和就业 万元 31473 104799 104.4 32.9
     医疗卫生 万元 9227 90942 -77.1 14.8
     节能环保 万元 1913 13349 -41.0 38.0
     城乡社区事务 万元 6620 32704 27.8 -2.2
     农林水事务 万元 9827 42611 -21.2 -20.2
     其他 万元 13499 65011 1.1 -9.3
 
10