物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 350.1 2780.88 12.9 11.4
二、货物周转量 万吨公里 135970 947982 21.7 8.2
三、客运量 万人 291 2526.76 10.9 9.7
四、旅客周转量 万人公里 94207 688044 11.7 10.1
五、港口货物吞吐量 万吨 440.9 3295.6 10.3 10.6
    集装箱吞吐量 万标箱 11.18 84.9 2.3 6.5
六、铁路站旅客吞吐量 万人 11.88 93.63 -2.5 10.2
七、邮电业务收入 亿元 4.79 39.18 1.9 7.4
八、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1030473 7393005 13.6 12.5
   #国际游客 人次 8813 101253 0.1 4.7
    国内游客 人次 1021660 7291752 13.7 12.6
 
6