单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、公共财政预算收入 万元 83950 672668 9.5 18.7        
 1、税收收入 万元 54579 430745 8.4 12.8
    # 增值税 万元 13997 107466 -10.2 5.8
      营业税 万元 8206 68317 -8.3 7.9
      企业所得税 万元 3920 53076 12.8 3.0
      个人所得税 万元 1899 16640 11.8 24.4
 2、非税收收入 万元 29371 241923 11.6 30.8
二、公共财政预算支出 万元 121785 1043531 -28.2 8.6        
   # 一般公共服务 万元 18485 174671 13.4 21.7
     教育 万元 32478 296340 -33.4 13.9
     科学技术 万元 3700 11678 64.2 28.4
     文化体育与传媒 万元 1341 10007 18.9 13.5
     社会保障和就业 万元 13040 130788 12.2 27.1
     医疗卫生 万元 10450 117973 -78.0 -7.4
     节能环保 万元 3279 19621 74.4 47.1
     城乡社区事务 万元 4699 42119 74.4 2.8
     农林水事务 万元 6916 54604 -69.4 -37.3
     其他 万元 1463 34500 ###### 5.6
 
10