工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 568766 5066060 14.5 13.9
二、规模以上工业总产值 万元 2519740 22329406 15.1 14.2
在总计中:国有企业 万元 166812 1746459 5.3 6.9
         集体企业 万元 21117 177177 1.1 -5.0
           外商及港澳台投资企业 万元 578530 4953866 11.6 9.9
在总计中:国有及国有控股企业 万元 320231 3169614 10.6 9.9
在总计中:大中型企业 万元 1088767 10178396 15.1 10.7
三、规模以上工业销售产值 万元 2398494 21489491 14.6 13.4
     国有企业 万元 166766 1745093 5.3 6.4
     集体企业 万元 20975 174666 1.8 -4.6
     外商及港澳台投资企业 万元 504692 4620064 7.6 6.5
在总计中:国有及国有控股企业 万元 322959 3156185 11.4 9.1
在总计中:大中型企业 万元 998521 9698409 12.9 9.0
在总计中:出口交货值 万元 386858 3543761 10.0 6.8
四、工业产品销售率 % 95.2 96.2 -0.8 -0.9
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
3