物流、旅游业
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 471.16 4137.38 25.3 13.0
二、货物周转量 万吨公里 138906 1589850 2.7 12.7
三、客运量 万人 406.9 3630.7 15.4 10.6
四、旅客周转量 万人公里 111248 1009533 21.4 11.5
五、港口货物吞吐量 万吨 439.6 4595 12.5 10.3
    集装箱吞吐量 万标箱 10.63 117.8 -6.0 3.9
六、铁路站旅客吞吐量 万人 6 116.79 -9.4 6.8
七、邮电业务收入 亿元 4.48 53.70 1.1 6.9
八、住宿设施接待过夜游客人数 人次 955404 10638208 0.0 12.1
   #国际游客 人次 12361 139195 0.0 4.7
    国内游客 人次 943043 10499013 0.0 12.2
 
6