单位 本年实绩 比去年同期
 增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、公共财政预算收入 万元 103669 966411 4.7 15.1
 1、税收收入 万元 59794 607384 7.9 11.0
    # 增值税 万元 17076 157093 8.8 3.0
      营业税 万元 9086 93279 -7.3 3.8
      企业所得税 万元 3798 70952 -17.7 3.4
      个人所得税 万元 1445 21120 -2.7 17.4
 2、非税收收入 万元 43875 359027 0.6 22.9
二、公共财政预算支出 万元 147731 1521804 -16.8 4.3
   # 一般公共服务 万元 22278 242185 22.1 15.0
     教育 万元 34886 414371 1.2 12.7
     科学技术 万元 611 16710 -75.2 6.0
     文化体育与传媒 万元 1845 14472 -29.7 -0.7
     社会保障和就业 万元 17668 178053 8.1 14.6
     医疗卫生 万元 10207 177928 -39.1 6.0
     节能环保 万元 3127 36970 -67.9 22.8
     城乡社区事务 万元 11433 74938 116.7 23.0
     农林水事务 万元 15275 101770 -65.5 -37.9
     其他 万元 7739 52855 12.2 -9.5
 
10