区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 568766 5066060 14.5 13.9
       金平区 万元 86697 718721 18.2 11.6
   龙湖区 万元 74635 647695 25.5 12.6
   澄海区 万元 154744 939964 17.2 15.8
       濠江区(不含华能) 万元 14994 130782 37.2 18.0
       潮阳区(不含华能) 万元 91380 1088992 19.3 23.1
   潮南区 万元 78134 869582 26.1 21.8
   南澳县 万元 3077 19169 45.3 8.5
       市直属 万元 34416 352407 13.6 8.3
   濠江区(含华能) 万元 22698 212511 12.1 6.1
   潮阳区(含华能) 万元 112902 1297924 21.3 23.9
2.规模以上工业总产值 万元 2519740 22329406 15.1 14.2
       金平区 万元 397153 3263043 19.3 12.4
      龙湖区 万元 362638 3138420 27.1 13.4
      澄海区 万元 705825 4418195 18.4 16.6
      濠江区(不含华能) 万元 58948 505250 31.5 18.4
      潮阳区(不含华能) 万元 408711 4800379 22.5 25.1
      潮南区 万元 332209 3680976 27.5 23.4
      南澳县 万元 3585 22998 43.6 9.0
      市直属 万元 159300 1594159 16.1 9.1
      濠江区(含华能) 万元 80008 728677 17.2 7.7
      潮阳区(含华能) 万元 479022 5482939 24.5 26.8
 
13