区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 577796 3593374 11.3 11.1
       金平区 万元 65482 456930 11.3 11.2
   龙湖区 万元 65822 438139 10.3 10.2
   澄海区 万元 100217 556192 9.1 12.6
       濠江区(不含华能) 万元 11678 81494 -0.9 9.9
       潮阳区(不含华能) 万元 128597 891337 9.5 13.0
   潮南区 万元 117381 690996 11.6 16.1
   南澳县 万元 707 11104 -6.8 12.8
       市直属 万元 36936 214105 7.2 10.8
   濠江区(含华能) 万元 23214 137952 2.4 6.2
   潮阳区(含华能) 万元 169406 1085579 7.5 11.5
2.规模以上工业总产值 万元 2365683 14893901 12.6 12.4
       金平区 万元 281749 1965569 11.1 11.9
      龙湖区 万元 310890 2121603 11.7 11.4
      澄海区 万元 399317 2249288 9.6 13.0
      濠江区(不含华能) 万元 52520 361380 0.6 11.9
      潮阳区(不含华能) 万元 544687 3775178 10.7 13.8
      潮南区 万元 487925 2859444 12.7 17.3
      南澳县 万元 1124 13465 0.6 13.1
      市直属 万元 172765 998525 4.3 9.5
      濠江区(含华能) 万元 78432 488195 2.4 8.5
      潮阳区(含华能) 万元 633481 4197811 8.1 13.2
 
13