区、县主要经济指标(四)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 1051200 7444362 11.0 11.9
      金平区 万元 356810 2684985 11.0 14.7
      龙湖区 万元 174618 1161647 13.1 11.1
      澄海区 万元 118005 726611 11.3 10.4
      濠江区 万元 30412 205116 9.9 8.7
      潮阳区 万元 171322 1325660 10.1 10.2
      潮南区 万元 180499 1219714 10.3 10.3
      南澳县 万元 16933 98222 10.1 10.0
2.限额以上批发和零售业商品
  销售总额
万元 932566 6346383 24.4 23.6
       金平区 万元 245167 1831826 36.9 51.0
   龙湖区 万元 500935 3239630 30.3 21.3
   澄海区 万元 44988 314981 -6.9 0.6
   濠江区 万元 67902 476727 -8.4 -4.7
   潮阳区 万元 41912 280609 7.0 1.7
   潮南区 万元 22888 144448 41.7 31.1
   南澳县 万元 3678 22693 19.4 11.0
15