工业生产与销售
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 610372 4750178 7.1 11.0
二、规模以上工业总产值 万元 2507566 19635464 8.7 12.2
在总计中:国有企业 万元 215477 1578163 25.1 11.5
         集体企业 万元 13588 90356 16.1 18.1
           外商及港澳台投资企业 万元 503746 3975121 2.7 5.1
在总计中:国有及国有控股企业 万元 354028 2784115 19.2 9.5
在总计中:大中型企业 万元 1282746 9559423 9.9 8.4
三、规模以上工业销售产值 万元 2445282 18971723 10.2 12.1
     国有企业 万元 215660 1575831 25.6 11.4
     集体企业 万元 13849 88528 13.3 18.0
     外商及港澳台投资企业 万元 496078 3752910 8.4 5.2
在总计中:国有及国有控股企业 万元 355484 2736800 15.4 8.1
在总计中:大中型企业 万元 1249849 9194739 11.8 8.6
在总计中:出口交货值 万元 397198 2895340 9.2 3.5
四、工业产品销售率 % 97.5 96.6 1.0 0.0
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
3