区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 610372 4750178 7.1 11.0
       金平区 万元 81423 606088 6.8 11.4
   龙湖区 万元 73911 574502 11.0 10.8
   澄海区 万元 173227 850066 6.2 12.0
       濠江区(不含华能) 万元 12715 106829 -0.4 8.5
       潮阳区(不含华能) 万元 109547 1115092 6.7 13.0
   潮南区 万元 80281 853328 10.0 15.9
   南澳县 万元 867 12718 -15.1 9.6
       市直属 万元 37638 290055 7.0 9.6
   濠江区(含华能) 万元 23530 185995 2.7 4.2
   潮阳区(含华能) 万元 142724 1380163 7.7 10.4
2.规模以上工业总产值 万元 2507566 19635464 8.7 12.2
       金平区 万元 349803 2608249 8.4 12.0
      龙湖区 万元 340146 2757734 11.2 12.0
      澄海区 万元 689395 3418882 7.3 12.5
      濠江区(不含华能) 万元 57483 476301 0.4 9.9
      潮阳区(不含华能) 万元 462450 4720457 8.0 13.7
      潮南区 万元 338832 3537405 13.2 16.9
      南澳县 万元 1404 16145 -3.8 10.1
      市直属 万元 171575 1345726 5.9 7.9
      濠江区(含华能) 万元 81776 654122 3.0 6.0
      潮阳区(含华能) 万元 534637 5297201 8.2 11.3
 
13