市场、人民生活
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、社会消费品零售总额 万元 1080712 10708402 8.0 11.3
二、批发和零售业商品销售总额 万元 1984370 20918340 7.7 14.6
   1、批发业 万元 840283 9399709 3.7 17.8
   2、零售业 万元 1144087 11518631 10.8 12.1
三、住宿和餐饮业营业额 万元 86815 863010 6.5 7.3
   1、住宿业 万元 17605 173466 -3.4 1.5
   2、餐饮业 万元 69210 689544 9.4 8.9
四、居民消费价格总指数 % 101.3 102.4 1.3 2.4
     消费品价格指数 % 101.2 102.0 1.2 2.0
       #食品类 % 102.6 102.8 2.6 2.8
     服务项目价格指数 % 101.6 103.5 1.6 3.5
五、中心城区居民人均可支配收入        
       中心城区居民人均消费性支出        
         #食品支出        
六、农村居民人均现金收入        
注:①从2012年起,批发零售业销售额和住宿餐饮业营业额为季报。
     ②因国家调查方法制度改革,中心城区居民收支季度数据省暂停发布。
8