区、县主要经济指标(二)
     单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 614607 5370818 6.5 10.9
       金平区 万元 78040 684127 3.4 10.9
   龙湖区 万元 66859 641954 7.7 11.0
   澄海区 万元 184816 1035699 8.8 11.7
       濠江区(不含华能) 万元 15394 122220 5.8 8.3
       潮阳区(不含华能) 万元 110853 1225835 11.6 13.0
   潮南区 万元 93447 946909 11.4 15.7
   南澳县 万元 2251 14969 7.5 9.4
       市直属 万元 34371 326607 6.8 9.5
   濠江区(含华能) 万元 21663 207655 -3.8 3.3
   潮阳区(含华能) 万元 136935 1516988 6.3 10.1
2.规模以上工业总产值 万元 2548308 22207594 8.1 12.0
       金平区 万元 337968 2946208 4.0 11.6
      龙湖区 万元 321662 3082435 8.1 12.0
      澄海区 万元 728538 4147449 9.4 12.3
      濠江区(不含华能) 万元 66803 543094 5.6 9.5
      潮阳区(不含华能) 万元 472397 5192390 13.0 13.6
      潮南区 万元 388666 3928364 14.4 16.8
      南澳县 万元 2724 18869 8.1 10.1
      市直属 万元 158720 1523390 5.5 8.2
      濠江区(含华能) 万元 80884 734996 -0.7 5.2
      潮阳区(含华能) 万元 529146 5825884 10.1 11.1
 
13